Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 27.09.09 / 19:48

CDU: 38,77 % SPD: 21,72 % FDP: 16,93 % GRÜNE: 10,08 % DIE LINKE: 6,76 % NPD: 0,84 %
Ergebnis nach Auswertung von 32 Wahlbezirken (von insgesamt 32)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 4.664 38,77 6.209 45,35 - 6,58
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 2.613 21,72 4.354 31,80 -10,08
Freie Demokratische Partei 2.037 16,93 1.251 9,14 7,79
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1.212 10,08 923 6,74 3,34
DIE LINKE 813 6,76 423 3,09 3,67
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 101 0,84 132 0,96 - 0,12
DIE REPUBLIKANER 88 0,73 128 0,93 - 0,20
Partei Bibeltreuer Christen 49 0,41 78 0,57 - 0,16
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 6 0,05 5 0,04 0,01
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 8 0,07 7 0,05 0,02
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 26 0,22 0 0,00 0,22
Allianz der Mitte 10 0,08 0 0,00 0,08
DEUTSCHE VOLKSUNION 8 0,07 0 0,00 0,07
Die Violetten - für spirituelle Politik 17 0,14 0 0,00 0,14
Mensch Umwelt Tierschutz 62 0,52 0 0,00 0,52
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 105 0,87 0 0,00 0,87
Piratenpartei Deutschland 210 1,75 0 0,00 1,75

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 17.926
Wähler: 12.261
Wahlbeteiligung (in %): 68,40
Ungültige Stimmen: 232 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 12.029 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart