| % | 38,77 | 21,72 | 16,93 | 10,08 | 6,93 | 0,70 | 0,87 | 3,99 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | |||||||||||
| 38,77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.517 | 46,01 | 4.664 | 38,77 | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.787 | 23,24 | 2.613 | 21,72 | ||
| Freie Demokratische Partei | 1.492 | 12,44 | 2.037 | 16,93 | ||
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.118 | 9,32 | 1.212 | 10,08 | ||
| DIE LINKE | 808 | 6,74 | 834 | 6,93 | ||
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 157 | 1,31 | 84 | 0,70 | ||
| Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt | 112 | 0,93 | 105 | 0,87 | ||
| Sonstige | 0 | 0,00 | 480 | 3,99 |
| Wahlberechtigte: | 17.926 | |
|---|---|---|
| Wähler: | 12.261 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 68,40 |
| Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
|---|---|---|
| Ungültige Stimmen: | 270 | 232 |
| Gültige Stimmen: | 11.991 | 12.029 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem