Stand: 14.10.99 18:26
| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
| CDU | SPD | FWV | GRÜNE | PBC | FBW | |||||||
| Wertheim | ||||||||||||
| 001-01 Altstadt rechts der Tauber | 768 | 479 | - | 23 | 456 | 9856 | 4416 | 2451 | 760 | 1334 | 41 | 854 |
| Arkadensaal Rathaus | - | 62,37 % | - | 4,80 % | 95,20 % | 90,06 % | 44,81 % | 24,87 % | 7,71 % | 13,53 % | 0,42 % | 8,66 % |
| 001-02 Altstadt links der Tauber | 705 | 414 | - | 17 | 397 | 8638 | 3646 | 2444 | 410 | 1319 | 64 | 755 |
| Edward-Uihlein-Schule | - | 58,72 % | - | 4,11 % | 95,89 % | 90,66 % | 42,21 % | 28,29 % | 4,75 % | 15,27 % | 0,74 % | 8,74 % |
| 001-03 Altstadt links der Tauber | 788 | 457 | - | 18 | 439 | 9585 | 4118 | 2787 | 489 | 1305 | 35 | 851 |
| Edward-Uihlein-Schule | - | 57,99 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 90,97 % | 42,96 % | 29,08 % | 5,10 % | 13,62 % | 0,37 % | 8,88 % |
| 001-04 W.-Bestenheid | 677 | 432 | - | 9 | 423 | 9132 | 4301 | 2412 | 460 | 1116 | 19 | 824 |
| Schule Robert-Bunsen-Weg | - | 63,81 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 89,95 % | 47,10 % | 26,41 % | 5,04 % | 12,22 % | 0,21 % | 9,02 % |
| 001-05 W.-Bestenheid | 673 | 399 | - | 21 | 378 | 7582 | 4510 | 1501 | 271 | 630 | 7 | 663 |
| Schule Robert-Bunsen-Weg | - | 59,29 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 83,58 % | 59,48 % | 19,80 % | 3,57 % | 8,31 % | 0,09 % | 8,74 % |
| 001-06 W.-Bestenheid | 679 | 437 | - | 11 | 426 | 8647 | 3602 | 2922 | 449 | 868 | 44 | 762 |
| Schule Robert-Bunsen-Weg | - | 64,36 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 84,58 % | 41,66 % | 33,79 % | 5,19 % | 10,04 % | 0,51 % | 8,81 % |
| 001-07 W.-Bestenheid | 720 | 475 | 1 | 6 | 469 | 10258 | 4235 | 2974 | 430 | 1570 | 56 | 993 |
| Schule Robert-Bunsen-Weg | - | 65,97 % | 0,21 % | 1,26 % | 98,74 % | 91,13 % | 41,28 % | 28,99 % | 4,19 % | 15,31 % | 0,55 % | 9,68 % |
| 001-08 W.-Bestenheid | 381 | 270 | - | 6 | 264 | 5640 | 2145 | 1817 | 232 | 971 | 1 | 474 |
| Schule Robert-Bunsen-Weg | - | 70,87 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 89,02 % | 38,03 % | 32,22 % | 4,11 % | 17,22 % | 0,02 % | 8,40 % |
| 001-09 W.-Eichel/Hofgarten | 688 | 457 | - | 20 | 437 | 9254 | 2946 | 3101 | 757 | 1042 | 28 | 1380 |
| Gemeinscha | - | 66,42 % | - | 4,38 % | 95,62 % | 88,23 % | 31,83 % | 33,51 % | 8,18 % | 11,26 % | 0,30 % | 14,91 % |
| 001-10 W.-Hofgarten | 630 | 314 | - | 9 | 305 | 6813 | 3365 | 1544 | 313 | 850 | 13 | 728 |
| Gemeinscha | - | 49,84 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 93,07 % | 49,39 % | 22,66 % | 4,59 % | 12,48 % | 0,19 % | 10,69 % |
| 001-11 W.-Vockenrot | 328 | 240 | - | 12 | 228 | 4976 | 1445 | 1628 | 211 | 679 | 1 | 1012 |
| Mehrzweckhalle Vockenrot | - | 73,17 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 90,94 % | 29,04 % | 32,72 % | 4,24 % | 13,65 % | 0,02 % | 20,34 % |
| 001-12 W.-Wartberg | 988 | 579 | - | 26 | 553 | 11645 | 6635 | 2653 | 398 | 878 | 33 | 1048 |
| Grundschule Frankenplatz 1 | - | 58,60 % | - | 4,49 % | 95,51 % | 87,74 % | 56,98 % | 22,78 % | 3,42 % | 7,54 % | 0,28 % | 9,00 % |
| 001-13 W.-Wartberg | 1191 | 667 | - | 60 | 607 | 12399 | 5851 | 3155 | 483 | 1562 | 70 | 1278 |
| Grundschule Frankenplatz 1 | - | 56,00 % | - | 9,00 % | 91,00 % | 85,11 % | 47,19 % | 25,45 % | 3,90 % | 12,60 % | 0,56 % | 10,31 % |
| 001 Zwischensumme | 9216 | 5620 | 1 | 238 | 5382 | 114425 | 51215 | 31389 | 5663 | 14124 | 412 | 11622 |
| Stadtteil | - | 60,98 % | 0,02 % | 4,23 % | 95,77 % | 88,59 % | 44,76 % | 27,43 % | 4,95 % | 12,34 % | 0,36 % | 10,16 % |
| 900-29 Briefwahl | - | 536 | 536 | 13 | 523 | 11569 | 5064 | 3366 | 404 | 1768 | 5 | 962 |
| Rathaus, Wertheim | - | - | - | 2,43 % | 97,57 % | 92,17 % | 43,77 % | 29,10 % | 3,49 % | 15,28 % | 0,04 % | 8,32 % |
| 900 Zwischensumme | - | 536 | 536 | 13 | 523 | 11569 | 5064 | 3366 | 404 | 1768 | 5 | 962 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,43 % | 97,57 % | 92,17 % | 43,77 % | 29,10 % | 3,49 % | 15,28 % | 0,04 % | 8,32 % |
| CDU | SPD | FWV | GRÜNE | PBC | FBW | |||||||
| 128 | 9216 | 5620 | 1 | 238 | 5382 | 114425 | 51215 | 31389 | 5663 | 14124 | 412 | 11622 |
| Zwischensumme | - | 60,98 % | 0,02 % | 4,23 % | 95,77 % | 88,59 % | 44,76 % | 27,43 % | 4,95 % | 12,34 % | 0,36 % | 10,16 % |
| Briefwahl LKr 08128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002-14 W.-Bettingen | 512 | 435 | - | 16 | 419 | 9116 | 3126 | 3201 | 877 | 950 | 41 | 921 |
| Rathaus, Wolfsgasse 4 | - | 84,96 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 90,65 % | 34,29 % | 35,11 % | 9,62 % | 10,42 % | 0,45 % | 10,10 % |
| 002-15 W.-Dertingen | 648 | 455 | - | 9 | 446 | 9183 | 3332 | 2380 | 390 | 599 | 48 | 2434 |
| Rathaus, Aalbachstr. 35 | - | 70,22 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 85,79 % | 36,28 % | 25,92 % | 4,25 % | 6,52 % | 0,52 % | 26,51 % |
| 002-16 W.-Dietenhan | 185 | 147 | - | 4 | 143 | 3007 | 918 | 822 | 75 | 381 | 32 | 779 |
| Rathaus, Am Rauenberg 5 | - | 79,46 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 87,62 % | 30,53 % | 27,34 % | 2,49 % | 12,67 % | 1,06 % | 25,91 % |
| 002-17 W.-Dörlesberg | 558 | 482 | - | 18 | 464 | 9511 | 5935 | 1540 | 282 | 1124 | 36 | 594 |
| Rathaus, H | - | 86,38 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 85,41 % | 62,40 % | 16,19 % | 2,97 % | 11,82 % | 0,38 % | 6,25 % |
| 002-18 W.-Grünenwört | 498 | 389 | - | 6 | 383 | 8316 | 2938 | 2744 | 394 | 1245 | 24 | 971 |
| - | 78,11 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 90,47 % | 35,33 % | 33,00 % | 4,74 % | 14,97 % | 0,29 % | 11,68 % | |
| 002-19 W.-Höhefeld | 378 | 296 | - | 19 | 277 | 5955 | 2566 | 1543 | 183 | 1071 | 157 | 435 |
| Rathaus, H | - | 78,31 % | - | 6,42 % | 93,58 % | 89,58 % | 43,09 % | 25,91 % | 3,07 % | 17,98 % | 2,64 % | 7,30 % |
| 002-20 W.-Kembach | 318 | 254 | - | 10 | 244 | 4824 | 1472 | 2095 | 94 | 611 | 15 | 537 |
| Rathaus, Kembachtalstr. 46 | - | 79,87 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 82,38 % | 30,51 % | 43,43 % | 1,95 % | 12,67 % | 0,31 % | 11,13 % |
| 002-21 W.-Lindelbach | 328 | 286 | 1 | 15 | 271 | 5811 | 2010 | 1208 | 507 | 624 | 136 | 1326 |
| Mehrzweckhalle Bett. Weg 4 | - | 87,20 % | 0,35 % | 5,24 % | 94,76 % | 89,35 % | 34,59 % | 20,79 % | 8,72 % | 10,74 % | 2,34 % | 22,82 % |
| 002-22 W.-Mondfeld | 639 | 471 | - | 34 | 437 | 8782 | 3991 | 2973 | 222 | 1079 | 26 | 491 |
| Rathaus, Nibelungenstr. 46 | - | 73,71 % | - | 7,22 % | 92,78 % | 83,73 % | 45,45 % | 33,85 % | 2,53 % | 12,29 % | 0,30 % | 5,59 % |
| 002-23 W.-Nassig | 986 | 749 | - | 32 | 717 | 15711 | 4741 | 4610 | 513 | 1944 | 156 | 3747 |
| Rathaus, Milt. Str. 52 | - | 75,96 % | - | 4,27 % | 95,73 % | 91,30 % | 30,18 % | 29,34 % | 3,27 % | 12,37 % | 0,99 % | 23,85 % |
| 002-24 W.-Reicholzheim | 1065 | 760 | - | 18 | 742 | 15543 | 7853 | 1218 | 567 | 2805 | 20 | 3080 |
| Gemeindezentrum | - | 71,36 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 87,28 % | 50,52 % | 7,84 % | 3,65 % | 18,05 % | 0,13 % | 19,82 % |
| 002-25 W.-Sachsenhausen | 383 | 288 | - | 11 | 277 | 5813 | 2532 | 1771 | 168 | 656 | 113 | 573 |
| Rathaus, Theilbachstr. 25 | - | 75,20 % | - | 3,82 % | 96,18 % | 87,44 % | 43,56 % | 30,47 % | 2,89 % | 11,29 % | 1,94 % | 9,86 % |
| 002-26 W.-Sonderriet | 386 | 303 | - | 7 | 296 | 6285 | 2135 | 2369 | 138 | 726 | 50 | 867 |
| Rathaus, Wildbachstr. 44 | - | 78,50 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 88,47 % | 33,97 % | 37,69 % | 2,20 % | 11,55 % | 0,80 % | 13,79 % |
| 002-27 W.-Urphar | 465 | 373 | 2 | 10 | 363 | 7691 | 2280 | 2176 | 794 | 1195 | 60 | 1186 |
| Rathaus, Neuer Weg 2 | - | 80,22 % | 0,54 % | 2,68 % | 97,32 % | 88,28 % | 29,65 % | 28,29 % | 10,32 % | 15,54 % | 0,78 % | 15,42 % |
| 002-28 W.-Waldenhausen | 373 | 282 | - | 2 | 280 | 6026 | 2117 | 2125 | 501 | 762 | 10 | 511 |
| Rathaus, Taubergasse 19 | - | 75,60 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 89,67 % | 35,13 % | 35,26 % | 8,31 % | 12,65 % | 0,17 % | 8,48 % |
| 002 Zwischensumme | 7722 | 5970 | 3 | 211 | 5759 | 121574 | 47946 | 32775 | 5705 | 15772 | 924 | 18452 |
| Stadtteil | - | 77,31 % | 0,05 % | 3,53 % | 96,47 % | 87,96 % | 39,44 % | 26,96 % | 4,69 % | 12,97 % | 0,76 % | 15,18 % |
| CDU | SPD | FWV | GRÜNE | PBC | FBW | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 16938 | 11590 | 4 | 449 | 11141 | 235999 | 99161 | 64164 | 11368 | 29896 | 1336 | 30074 |
| - | 68,43 % | 0,03 % | 3,87 % | 96,13 % | 88,26 % | 42,02 % | 27,19 % | 4,82 % | 12,67 % | 0,57 % | 12,74 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 536 | 536 | 13 | 523 | 11569 | 5064 | 3366 | 404 | 1768 | 5 | 962 |
| - | - | - | 2,43 % | 97,57 % | 92,17 % | 43,77 % | 29,10 % | 3,49 % | 15,28 % | 0,04 % | 8,32 % | |
| Insgesamt | 16938 | 12126 | 540 | 462 | 11664 | 247568 | 104225 | 67530 | 11772 | 31664 | 1341 | 31036 |
| - | 71,59 % | 4,45 % | 3,81 % | 96,19 % | 88,44 % | 42,10 % | 27,28 % | 4,76 % | 12,79 % | 0,54 % | 12,54 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS