|
|
Ergebnis nach Auswertung von 29 Bezirken (von insgesamt 29)
Sitzverteilung
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
| C D U | 11 | ||
| S P D | 7 | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | 3 | ||
| Freie Bürger Wertheim | 3 | ||
| Freie Wählervereinigung Werth | 1 | ||
| Partei Bibeltreuer Christen | 0 | ||
(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
Teilort 001 Wohnbezirk I (Stadtgebiet)
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Schwend, Gerhard | 8494 | Gewählt | ||
| Albrecht, Heiko | 6881 | Gewählt | ||
| Dr. med. Ritter, Wolfgang | 6713 | Gewählt | ||
| Honeck, Werner | 6535 | Gewählt | ||
| Ott, Heinz | 6120 | Gewählt | ||
| Will, Claus | 4452 | Gewählt | ||
| Busch, Manfred | 4347 | |||
| Hartmann, Ursula | 3704 | |||
| Ittig, Sieglinde | 3208 | |||
| Wettengel, Thomas | 2901 | |||
| Kärcher, Andreas | 2220 | |||
| Hoffmann, Wolfgang | 1739 | |||
| SPD | ||||
| Gassert, Renate | 6265 | Gewählt | ||
| Dr. Heger, Günther | 4748 | Gewählt | ||
| Peters, Volker | 3165 | Gewählt | ||
| Dreikorn, Rainer | 2738 | |||
| Vers, Ingrid | 2677 | |||
| Winkler, Anton | 2584 | |||
| Hohlfeld, Dietrich | 2570 | |||
| Rücker, Gerd | 2361 | |||
| Melcher, Ursula | 1942 | |||
| Beuchert, Kerstin | 1826 | |||
| Rempt, Elvira | 1752 | |||
| Wießler, Gertrud | 1273 | |||
| FWV | ||||
| Jankowski, Wilfried | 1445 | |||
| Schüßler, Rowald | 1365 | |||
| Müller, Paul | 853 | |||
| Krichbaum, Thorsten | 820 | |||
| Schuhmann, Helmut | 510 | |||
| GRÜNE | ||||
| Walter, Jürgen | 4585 | Gewählt | ||
| Winiki, Wolfgang | 2838 | Gewählt (heute CDU) | ||
| Busch, Joachim | 2018 | |||
| Renk, Ralph-Gebhard | 1102 | |||
| Baumann, Albrecht | 965 | |||
| Kellner, Elmar | 920 | |||
| Müller-Rodenbach, Hans | 893 | |||
| Schlechta-Walker-Grünwald, Ur | 867 | |||
| Seubert, Rudolf | 865 | |||
| Tannhäuser, Uta | 798 | |||
| Brönner, Klaus | 728 | |||
| Knoblach, Christoph | 675 | |||
| FBW | ||||
| Szabo, Michael | 2539 | Gewählt | ||
| Dietz, Konrad | 2484 | |||
| Lantzsch, Konstantin | 1341 | |||
| Mahal, Horst | 1206 | |||
| Rückert, Frank-Dittmar | 1137 | |||
| Wießner, Monika | 833 | |||
| Andres, Annegret | 801 | |||
| Albrecht, Gerhard | 794 | |||
| Spormann, Otto | 701 | |||
| Spormann, Anja | 664 | |||
| Mayer, Georg | 640 | |||
| König, Peter | 394 |
Teilort 002 Wohnbezirk II (Ortschaften)
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hartmannsgruber, Bernhard | 6283 | Gewählt | ||
| Schlör, Konrad | 5873 | Gewählt | ||
| Freudenberger, Heinz | 5771 | Gewählt | ||
| Schmitt, Susanne | 4002 | Gewählt (ausgeschieden) | ||
| Kempf, Gerold | 3661 | Gewählt | ||
| Goldschmitt, Richard | 3368 | spaeter nachgerueckt | ||
| Zeller, Friedrich | 3302 | |||
| Thomann, Dieter | 3291 | |||
| Kipf, Gerhard | 3275 | |||
| Sommer, Rudolf | 3049 | |||
| Schneider, Bernhard | 2700 | |||
| Diehm, Rudolf | 2336 | |||
| SPD | ||||
| Kohout, Gerhard | 5340 | Gewählt | ||
| Knittel, Erika | 3511 | Gewählt | ||
| Fluhrer, Oswald | 3144 | Gewählt | ||
| Kraft, Thomas | 2974 | Gewählt | ||
| Brenzinger, Waltraud | 2961 | |||
| Hemmerich, Horst | 2679 | |||
| Eckert, Erwin | 2573 | |||
| Beck, Herbert | 2573 | |||
| Stapf, Wolfgang | 2212 | |||
| Hickl, Ruth | 2037 | |||
| Hagmaier, Horst | 1813 | |||
| Kraft, Kurt | 1812 | |||
| FWV | ||||
| Prager, Tibor | 1518 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Lang-Hagmaier, Carmen | 1364 | |||
| Hildebrandt, Siegfried | 1085 | |||
| Hagmaier, Christian | 890 | |||
| Wallaschek-Kraft, Dagmar | 658 | |||
| Beck, Peter | 634 | |||
| Hahn, Renate | 630 | |||
| GRÜNE | ||||
| Kuhnmünch, Dieter | 2393 | Gewählt | ||
| Linder, Hugo | 1827 | |||
| Mayer, Adam | 1704 | |||
| Hauenstein, Elke | 1539 | |||
| Karcher, Petra | 1141 | |||
| Simon, Ulrike | 1039 | |||
| Diehm, Richard | 1009 | |||
| Rückert, Corinna | 992 | |||
| Zumbaum, Maria | 990 | |||
| Walter, Norbert | 701 | |||
| Karwath, Ernst | 656 | |||
| Döhler, Karl-Heinz | 419 | |||
| PBC | ||||
| Klüpfel, Udo | 584 | |||
| Nicklas, Sandra | 410 | |||
| Mümpfer, Gerhard | 347 | |||
| FBW | ||||
| Rückert, Otto | 2966 | Gewählt | ||
| Sadowski, Hubert | 2476 | Gewählt | ||
| Krieg, Karl | 1917 | |||
| Müller, Andreas | 1859 | |||
| Scheurich, Walter | 1564 | |||
| Uebe, Rainer | 1483 | |||
| Flegler, Rudi | 1140 | |||
| Kempf, Udo | 1048 | |||
| Friedrich, Theo | 923 | |||
| Kloss, Eduard | 834 | |||
| Sold, Reinhard | 770 | |||
| Deckert, Jutta | 522 |
| Wahlberechtigte | 16938 | |
| Wähler: | 12126 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 71,59 | |
| Ungültige Stimmen: | 462 | |
| Gültige Stimmen: | 11664 |
Weitere Informationen
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Europäisches Parlament - Wahlergebnisse Europawahl
Deutscher Bundestag - Wahlergebnisse und Sitzverteilung
Landtag Baden-Württemberg - Wahlergebnisse in Baden-Württemberg
Informationen des
Bundeswahlleiters
Nachrichten zum aktuellen Wahljahr
Politik-Daten Deutschland AKTUELL
Elections in Germany (Englische Seite)
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart