|
|
Ergebnis nach Auswertung von 32 Bezirken (von insgesamt 32)
Sitzverteilung

(sortiert nach Anzahl der Stimmen):
Ergebnisse der einzelnen Bewerber:
| CDU | ||||
| Albrecht, Heiko | 9055 | Gewählt | ||
| Winiki, Wolfgang | 8975 | Gewählt | ||
| Schwend, Gerhard | 8935 | Gewählt | ||
| Hartmannsgruber, Bernhard | 8676 | Gewählt | ||
| Dr. Camerer, Joachim | 7283 | Gewählt | ||
| Ott, Heinz | 6517 | Gewählt | ||
| Schlör, Konrad | 6363 | Gewählt | ||
| Freudenberger, Heinz | 5856 | Gewählt | ||
| Will, Claus | 5580 | Gewählt | ||
| Honeck, Werner | 5404 | Gewählt | ||
| Busch, Manfred | 5347 | Gewählt | ||
| Dr. Ritter, Wolfgang | 5207 | Gewählt | ||
| Beuschlein, Egon | 5074 | Gewählt | ||
| Ittig, Sieglinde | 4688 | |||
| Kempf, Gerold | 4452 | |||
| Dosch, Hubert | 3513 | |||
| Meisinger, Maria | 3329 | |||
| Kempf, Udo | 3080 | |||
| Schneider, Bernhard | 3036 | |||
| Ballweg, Edgar | 3022 | |||
| Kärcher, Andreas | 2691 | |||
| Goldschmitt, Richard | 2573 | |||
| Koslowski, Peter | 1612 | |||
| Jezlaw, Jakob | 1425 | |||
| SPD | ||||
| Gassert, Renate | 7764 | Gewählt | ||
| Kohout, Gerhard | 4815 | Gewählt | ||
| Kraft, Thomas | 4703 | Gewählt | ||
| Knittel, Erika | 4284 | Gewählt | ||
| Fluhrer, Oswald | 3199 | Gewählt | ||
| Peters, Volker | 2843 | Gewählt | ||
| Melcher, Ursula | 2728 | |||
| Dreikorn, Rainer | 2511 | |||
| Meisinger, Dorothea | 2473 | |||
| Staubitz, Heinz | 1977 | |||
| Schulz, Joachim | 1959 | |||
| Hlinka, Jürgen | 1801 | |||
| Schönig, Patrick | 1607 | |||
| Herberich, Bernd | 1591 | |||
| Kern, Bettina | 1325 | |||
| Weimann, Roland | 1319 | |||
| Rempt, Siegfried | 1275 | |||
| Weitz, Susanne | 1142 | |||
| Grothe, Irene | 1040 | |||
| Großmann, Ralph | 1001 | |||
| Sturm, Roland | 904 | |||
| Kern, Benjamin | 881 | |||
| Oexle, Helga | 677 | |||
| Ipek, Resul | 489 | |||
| GRÜNE | ||||
| Diehm, Richard | 2038 | Gewählt | ||
| Eckstein, Silke | 1513 | |||
| Hauenstein, Elke | 1150 | |||
| Braun, Annerose | 1081 | |||
| Müller-Rodenbach, Hans | 902 | |||
| Breuer, Manfred | 722 | |||
| Brönner, Klaus | 712 | |||
| Giese, Friedrich-Wilhelm | 711 | |||
| Karwath, Ernst | 697 | |||
| Etzel, Wilhelm | 429 | |||
| Buchstaller, Lothar | 418 | |||
| FBW | ||||
| Dr. Finkenauer, Jutta | 4210 | Gewählt | ||
| Scherotzke, Peter | 3931 | Gewählt | ||
| Sadowski, Hubert | 3351 | Gewählt | ||
| Rückert, Otto | 2891 | Gewählt | ||
| Szabo, Timo | 2520 | |||
| Kozyra, Werner | 2200 | |||
| Krieg, Karl | 1966 | |||
| Prager, Tibor | 1838 | |||
| Ballweg, Werner | 1680 | |||
| Goldschmitt, Anton | 1529 | |||
| Kober, Simona | 1516 | |||
| Hollenbach, Hans-Karl | 1360 | |||
| Zegowitz, Arno | 1251 | |||
| Jäger, Berthold | 1209 | |||
| Junginger, Sabine | 1133 | |||
| Habig-Nitschke, Martina | 994 | |||
| Hoh, Otto | 960 | |||
| Bosscha, Jacob | 881 | |||
| Yilmaz, Ender | 565 | |||
| Ploch, Walter | 421 | |||
| PBC | ||||
| Klüpfel, Udo | 1028 | |||
| Scheurich, Andrea | 738 | |||
| Schleßmann, Rainer | 470 | |||
| Klüpfel, Renate | 461 | |||
| Tag, Erwin | 326 | |||
| Felgenträger, Ehrhardt | 174 | |||
| Felgenträger, Reinhild | 162 | |||
| Ruckriegel, Mathias | 160 | |||
| Denk, Klaus-Dieter | 154 | |||
| FDP/DVP | ||||
| Uebe, Rainer | 2036 | |||
| Dietz, Konrad | 1009 | |||
| Wießner, Monika | 760 | |||
| Sold, Reinhard | 425 | |||
| König, Peter | 394 | |||
| Siebert, Grete | 318 | |||
| Petzold-Bintakies, Evi | 313 | |||
| Heinz, Gerhard | 267 | |||
| Daumüller, Markus | 237 | |||
| Farr, Helge | 196 |
| Wahlberechtigte | 17799 | |
| Wähler: | 11001 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 61,81 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 223 | |
| Gültige Stimmzettel: | 10778 | |
| Gültige Stimmen: | 232408 |
Weitere Informationen
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Europäisches Parlament - Wahlergebnisse Europawahl
Deutscher Bundestag - Wahlergebnisse und Sitzverteilung
Landtag Baden-Württemberg - Wahlergebnisse in Baden-Württemberg
Informationen des
Bundeswahlleiters
Nachrichten zum aktuellen Wahljahr
Politik-Daten Deutschland AKTUELL
Elections in Germany (Englische Seite)
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 1999 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart