Stand: 31.05.99 00:33
| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | REP | F.D.P. | ÖDP | LIGA | CM | BP | BÜRGER | BSA | APD | BFB | DSU | GRAUE | NATURGESET | UNREGIERB. | NPD | FORUM | PBC | PASS | PDS | PLATTFORM | STATT | ||||||
| Wertheim | |||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 779 | 482 | - | 13 | 469 | 212 | 104 | 67 | 16 | 26 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | - | 2 |
| Arkadensaal Rathaus | - | 61,87 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 45,20 % | 22,17 % | 14,29 % | 3,41 % | 5,54 % | 2,77 % | 0,43 % | 0,21 % | 0,43 % | - | - | 0,21 % | 0,85 % | - | 0,64 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,21 % | - | 1,28 % | 0,43 % | 0,64 % | - | 0,43 % |
| 001-02 Altstadt, Links der Tauber | 711 | 417 | - | 12 | 405 | 184 | 112 | 55 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Edward-Uihlein-Schule | - | 58,65 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 45,43 % | 27,65 % | 13,58 % | 3,70 % | 3,70 % | 1,23 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | 2,47 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 0,74 % |
| 001-03 Altstadt, Links der Tauber | 792 | 457 | - | 17 | 440 | 205 | 122 | 61 | 16 | 14 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 |
| Edward-Uihlein-Schule | - | 57,70 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 46,59 % | 27,73 % | 13,86 % | 3,64 % | 3,18 % | 0,68 % | 0,23 % | - | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 0,91 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,68 % | 0,23 % | - | 0,45 % |
| 001-04 Wertheim-Bestenheid | 684 | 434 | - | 7 | 427 | 202 | 117 | 51 | 33 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Grund- und Hauptschule | - | 63,45 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 47,31 % | 27,40 % | 11,94 % | 7,73 % | 2,81 % | 1,17 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,47 % | - | 0,70 % | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | - |
| 001-05 Wertheim-Bestenheid | 674 | 407 | - | 19 | 388 | 230 | 85 | 31 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
| Grund- und Hauptschule | - | 60,39 % | - | 4,67 % | 95,33 % | 59,28 % | 21,91 % | 7,99 % | 4,64 % | 1,29 % | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | 0,52 % | 1,03 % | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,77 % | - | - | 0,52 % | 0,26 % | - | 0,52 % |
| 001-06 Wertheim-Bestenheid | 684 | 439 | - | 21 | 418 | 178 | 152 | 41 | 20 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| Grund- und Hauptschule | - | 64,18 % | - | 4,78 % | 95,22 % | 42,58 % | 36,36 % | 9,81 % | 4,78 % | 3,11 % | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,48 % | 0,24 % | - | 0,48 % | 0,48 % | - | 0,96 % | - | - | - | 0,24 % | - | - |
| 001-07 Wertheim-Bestenheid | 725 | 476 | - | 11 | 465 | 204 | 140 | 42 | 23 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 12 | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
| Grund- und Hauptschule | - | 65,66 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 43,87 % | 30,11 % | 9,03 % | 4,95 % | 3,66 % | 1,29 % | 0,43 % | 0,22 % | 0,43 % | - | - | 0,43 % | 2,58 % | - | 0,65 % | 0,22 % | - | - | - | 0,65 % | - | 0,65 % | - | 0,86 % |
| 001-08 Wertheim-Bestenheid | 381 | 272 | - | 10 | 262 | 102 | 86 | 38 | 13 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Grund- und Hauptschule | - | 71,39 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 38,93 % | 32,82 % | 14,50 % | 4,96 % | 3,05 % | 1,15 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | 0,76 % | - | 1,15 % | - | 0,76 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | 1,15 % |
| 001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 693 | 461 | - | 14 | 447 | 162 | 178 | 44 | 19 | 18 | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | 5 | - | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Gemeinschaftsraum Eichel | - | 66,52 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 36,24 % | 39,82 % | 9,84 % | 4,25 % | 4,03 % | 0,89 % | - | - | 0,45 % | - | - | 0,67 % | 1,12 % | - | 1,34 % | 0,22 % | - | 0,45 % | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % |
| 001-10 Wertheim-Hofgarten | 633 | 316 | - | 9 | 307 | 150 | 63 | 38 | 17 | 17 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Gemeinschaftsraum Eichel | - | 49,92 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 48,86 % | 20,52 % | 12,38 % | 5,54 % | 5,54 % | 2,28 % | 0,33 % | - | 0,65 % | 0,65 % | - | 0,33 % | 0,33 % | - | 1,30 % | - | - | 0,65 % | - | 0,33 % | - | 0,33 % | - | - |
| 001-11 Wertheim-Vockenrot | 328 | 240 | - | 8 | 232 | 79 | 106 | 17 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Mehrzweckhalle | - | 73,17 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 34,05 % | 45,69 % | 7,33 % | 4,31 % | 2,59 % | 0,86 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | 2,59 % | - | - | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | 1,29 % |
| 001-12 Wertheim-Wartberg | 995 | 582 | - | 10 | 572 | 359 | 114 | 29 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 |
| Otfried-Preußler-Schule | - | 58,49 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 62,76 % | 19,93 % | 5,07 % | 4,37 % | 3,50 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 1,92 % | - | 0,35 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | 0,70 % | - | 0,35 % |
| 001-13 Wertheim-Wartberg | 1224 | 681 | - | 21 | 660 | 362 | 148 | 60 | 28 | 21 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 4 | - | 7 |
| Otfried-Preußler-Schule | - | 55,64 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 54,85 % | 22,42 % | 9,09 % | 4,24 % | 3,18 % | 0,76 % | - | 0,45 % | - | - | - | 0,30 % | 1,21 % | - | 0,61 % | 0,15 % | - | - | - | 0,91 % | 0,15 % | 0,61 % | - | 1,06 % |
| 001-14 Wertheim-Wartberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otfried-Preußler-Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-15 Wertheim-Wartberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otfried-Preußler-Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-16 Wertheim-Reinhardshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grund- und Hauptschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 Zwischensumme | 9303 | 5664 | - | 172 | 5492 | 2629 | 1527 | 574 | 253 | 192 | 56 | 7 | 7 | 9 | 5 | - | 19 | 70 | - | 33 | 11 | 5 | 16 | 1 | 21 | 10 | 18 | - | 29 |
| Stadtteil | - | 60,88 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 47,87 % | 27,80 % | 10,45 % | 4,61 % | 3,50 % | 1,02 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,16 % | 0,09 % | - | 0,35 % | 1,27 % | - | 0,60 % | 0,20 % | 0,09 % | 0,29 % | 0,02 % | 0,38 % | 0,18 % | 0,33 % | - | 0,53 % |
| 002-17 Wertheim-Bettingen | 515 | 383 | - | 10 | 373 | 119 | 166 | 31 | 21 | 5 | 7 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rathaus Bettingen | - | 74,37 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 31,90 % | 44,50 % | 8,31 % | 5,63 % | 1,34 % | 1,88 % | - | 0,54 % | 1,07 % | 0,54 % | 0,27 % | 0,54 % | 1,34 % | - | 0,54 % | 0,54 % | - | 0,54 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | - |
| 002-18 Wertheim-Dertingen | 653 | 434 | - | 12 | 422 | 167 | 127 | 28 | 57 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 2 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| Rathaus Dertingen | - | 66,46 % | - | 2,77 % | 97,24 % | 39,57 % | 30,09 % | 6,64 % | 13,51 % | 4,98 % | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | 2,84 % | - | 0,47 % | - | - | 1,42 % | - | 0,24 % | - | - | - | - |
| 002-19 Wertheim-Dietenhan | 188 | 140 | - | 4 | 136 | 65 | 46 | 11 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rathaus Dietenhan | - | 74,47 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 47,79 % | 33,82 % | 8,09 % | 5,15 % | - | 0,74 % | - | - | 0,74 % | - | - | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | - | 0,74 % | - | 0,74 % | - | - | - | 0,74 % |
| 002-20 Wertheim-Dörlesberg | 559 | 468 | - | 15 | 453 | 279 | 68 | 31 | 26 | 14 | 6 | - | 7 | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 |
| Rathaus Dörlesberg | - | 83,72 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 61,59 % | 15,01 % | 6,84 % | 5,74 % | 3,09 % | 1,32 % | - | 1,55 % | - | - | - | 1,32 % | 0,66 % | - | 0,22 % | 0,44 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,66 % | - | 0,66 % |
| 002-21 Wertheim-Grünenwört | 499 | 363 | - | 14 | 349 | 121 | 142 | 45 | 16 | 14 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Rathaus Grünenwört | - | 72,75 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 34,67 % | 40,69 % | 12,89 % | 4,58 % | 4,01 % | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | 0,57 % | 0,86 % | - | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,57 % |
| 002-22 Wertheim-Höhefeld | 381 | 292 | - | 7 | 285 | 130 | 87 | 31 | 16 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 |
| Rathaus Höhefeld | - | 76,64 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 45,61 % | 30,53 % | 10,88 % | 5,61 % | 1,05 % | 1,05 % | - | - | - | 0,35 % | - | 0,70 % | 1,40 % | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | 1,75 % | - | - | - | 0,35 % |
| 002-23 Wertheim-Kembach | 318 | 248 | - | 11 | 237 | 80 | 108 | 20 | 16 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Rathaus Kembach | - | 77,99 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 33,76 % | 45,57 % | 8,44 % | 6,75 % | 3,38 % | 0,84 % | - | - | - | - | - | 0,42 % | - | - | - | - | - | 0,42 % | - | 0,42 % | - | - | - | - |
| 002-24 Wertheim-Lindelbach | 329 | 274 | - | 10 | 264 | 100 | 83 | 27 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 1 |
| Mehrzweckhalle Lindelbach | - | 83,28 % | - | 3,65 % | 96,35 % | 37,88 % | 31,44 % | 10,23 % | 7,58 % | 3,03 % | 2,27 % | 0,38 % | 0,38 % | - | - | - | - | 1,52 % | 1,14 % | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,38 % | - | 2,27 % | - | 0,38 % | - | 0,38 % |
| 002-25 Wertheim-Mondfeld | 642 | 452 | - | 23 | 429 | 218 | 123 | 40 | 23 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rathaus Mondfeld | - | 70,41 % | - | 5,09 % | 94,91 % | 50,82 % | 28,67 % | 9,32 % | 5,36 % | 2,33 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | 0,23 % | - | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,93 % | 0,47 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % |
| 002-26 Wertheim-Nassig | 993 | 735 | - | 17 | 718 | 290 | 247 | 61 | 30 | 33 | 11 | - | 3 | - | - | - | 3 | 18 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 9 | 2 | 4 | - | 3 |
| Rathaus Nassig | - | 74,02 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 40,39 % | 34,40 % | 8,50 % | 4,18 % | 4,60 % | 1,53 % | - | 0,42 % | - | - | - | 0,42 % | 2,51 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,28 % | - | 1,25 % | 0,28 % | 0,56 % | - | 0,42 % |
| 002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1067 | 722 | - | 18 | 704 | 395 | 122 | 91 | 27 | 31 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 |
| Gemeindezentrum Reicholzh. | - | 67,67 % | - | 2,49 % | 97,51 % | 56,11 % | 17,33 % | 12,93 % | 3,84 % | 4,40 % | 2,41 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,28 % | 0,14 % | - | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 0,57 % |
| 002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 384 | 250 | - | 9 | 241 | 96 | 88 | 17 | 20 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| Rathaus Sachsenhausen | - | 65,10 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 39,83 % | 36,51 % | 7,05 % | 8,30 % | 3,32 % | 0,83 % | - | 0,83 % | - | - | - | - | 0,83 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | 1,24 % | 0,83 % | - | - | - |
| 002-29 Wertheim-Sonderriet | 387 | 294 | - | 7 | 287 | 93 | 138 | 29 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Rathaus Sonderriet | - | 75,97 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 32,40 % | 48,08 % | 10,10 % | 3,14 % | 1,74 % | 1,05 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | 1,74 % | - | - | - | - | 0,35 % | - | 1,05 % | - | - | - | - |
| 002-30 Wertheim-Urphar | 465 | 362 | - | 18 | 344 | 118 | 142 | 40 | 18 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 |
| Rathaus Urphar | - | 77,85 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 34,30 % | 41,28 % | 11,63 % | 5,23 % | 2,91 % | 1,16 % | - | - | - | - | - | 0,87 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,87 % | - | 0,29 % | - | 0,58 % |
| 002-31 Wertheim-Waldenhausen | 376 | 270 | - | 7 | 263 | 87 | 104 | 31 | 17 | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Rathaus Waldenhausen | - | 71,81 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 33,08 % | 39,54 % | 11,79 % | 6,46 % | 4,94 % | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,38 % | - | - | 0,38 % | 0,76 % | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,76 % | - | - | 0,76 % |
| 002 Zwischensumme | 7756 | 5687 | - | 182 | 5505 | 2358 | 1791 | 533 | 323 | 183 | 63 | 4 | 15 | 8 | 5 | 1 | 27 | 63 | 4 | 13 | 10 | 6 | 17 | 4 | 35 | 10 | 12 | - | 20 |
| Stadtteil | - | 73,32 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 42,83 % | 32,53 % | 9,68 % | 5,87 % | 3,32 % | 1,14 % | 0,07 % | 0,27 % | 0,15 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,49 % | 1,14 % | 0,07 % | 0,24 % | 0,18 % | 0,11 % | 0,31 % | 0,07 % | 0,64 % | 0,18 % | 0,22 % | - | 0,36 % |
| 900-32 Briefwahl | - | 809 | 809 | 48 | 761 | 346 | 179 | 116 | 31 | 41 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 4 |
| Rathaus, Zimmer 206 | - | - | - | 5,93 % | 94,07 % | 45,47 % | 23,52 % | 15,24 % | 4,07 % | 5,39 % | 1,45 % | 0,26 % | 0,39 % | - | - | - | 0,92 % | 0,66 % | - | 0,53 % | 0,26 % | - | - | 0,13 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,13 % | - | 0,53 % |
| 900 Zwischensumme | - | 809 | 809 | 48 | 761 | 346 | 179 | 116 | 31 | 41 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 5,93 % | 94,07 % | 45,47 % | 23,52 % | 15,24 % | 4,07 % | 5,39 % | 1,45 % | 0,26 % | 0,39 % | - | - | - | 0,92 % | 0,66 % | - | 0,53 % | 0,26 % | - | - | 0,13 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,13 % | - | 0,53 % |
| CDU | SPD | GRÜNE | REP | F.D.P. | ÖDP | LIGA | CM | BP | BÜRGER | BSA | APD | BFB | DSU | GRAUE | NATURGESET | UNREGIERB. | NPD | FORUM | PBC | PASS | PDS | PLATTFORM | STATT | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 17059 | 11351 | - | 354 | 10997 | 4987 | 3318 | 1107 | 576 | 375 | 119 | 11 | 22 | 17 | 10 | 1 | 46 | 133 | 4 | 46 | 21 | 11 | 33 | 5 | 56 | 20 | 30 | - | 49 |
| - | 66,54 % | - | 3,12 % | 96,88 % | 45,35 % | 30,17 % | 10,07 % | 5,24 % | 3,41 % | 1,08 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,15 % | 0,09 % | 0,01 % | 0,42 % | 1,21 % | 0,04 % | 0,42 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,05 % | 0,51 % | 0,18 % | 0,27 % | - | 0,45 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 809 | 809 | 48 | 761 | 346 | 179 | 116 | 31 | 41 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 4 |
| - | - | - | 5,93 % | 94,07 % | 45,47 % | 23,52 % | 15,24 % | 4,07 % | 5,39 % | 1,45 % | 0,26 % | 0,39 % | - | - | - | 0,92 % | 0,66 % | - | 0,53 % | 0,26 % | - | - | 0,13 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,13 % | - | 0,53 % | |
| Insgesamt | 17059 | 12160 | 809 | 402 | 11758 | 5333 | 3497 | 1223 | 607 | 416 | 130 | 13 | 25 | 17 | 10 | 1 | 53 | 138 | 4 | 50 | 23 | 11 | 33 | 6 | 60 | 24 | 31 | - | 53 |
| - | 71,28 % | 6,65 % | 3,31 % | 96,69 % | 45,36 % | 29,74 % | 10,40 % | 5,16 % | 3,54 % | 1,11 % | 0,11 % | 0,21 % | 0,14 % | 0,09 % | 0,01 % | 0,45 % | 1,17 % | 0,03 % | 0,43 % | 0,20 % | 0,09 % | 0,28 % | 0,05 % | 0,51 % | 0,20 % | 0,26 % | - | 0,45 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS