Stand: 11.09.02 18:21
| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 8 | D 13 | D 20 | D 21 | D 23 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | F 22 | |
| Hornung, Siegfried | Fuhrmann, Raban | Brauch-Dylla, K. | Büchner, Bernd | Feyrer, Alexander | Spinner, Anita | Klüpfel, Udo | Brand, Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | BFB | REP | ÖDP | PBC | - | CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | PDS | APPD | BÜSO | BFB | CM | DPD | DVU | GRAUE | REP | DIE FRAUEN | PRO DM | MLPD | TIERSCHUTZ | NPD | NATURGESET | ÖDP | PBC | PSG | ||||||||
| Wertheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Altstadt, Rechts d. Tauber | 741 | 504 | - | 9 | 495 | 249 | 191 | 20 | 23 | - | - | - | 1 | - | 6 | 498 | 218 | 157 | 52 | 40 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | - |
| - | 68,02 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 50,30 % | 38,59 % | 4,04 % | 4,65 % | - | - | - | 0,20 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 0,44 % | 0,32 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,01 % | - | - | - | - | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,02 % | - | 0,01 % | - | 0,01 % | - | - | 0,01 % | 0,00 % | - | |
| 001-02 Altstadt, Links der Tauber | 672 | 433 | - | 11 | 422 | 180 | 197 | 7 | 22 | - | - | - | - | - | 6 | 427 | 171 | 177 | 27 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - |
| - | 64,43 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 42,65 % | 46,68 % | 1,66 % | 5,21 % | - | - | - | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 0,40 % | 0,41 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,00 % | - | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,00 % | - | |
| 001-03 Altstadt, Links der Tauber | 816 | 533 | 1 | 11 | 522 | 212 | 240 | 23 | 28 | - | - | - | 2 | - | 12 | 521 | 208 | 203 | 47 | 34 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | - |
| - | 65,32 % | 0,19 % | 2,06 % | 97,94 % | 40,61 % | 45,98 % | 4,41 % | 5,36 % | - | - | - | 0,38 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 0,40 % | 0,39 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - | 0,00 % | - | 0,02 % | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,01 % | - | 0,01 % | 0,00 % | - | |
| 001-04 Wertheim-Bestenheid | 660 | 485 | 1 | 15 | 470 | 214 | 203 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 8 | 477 | 205 | 193 | 17 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 29 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| - | 73,48 % | 0,21 % | 3,09 % | 96,91 % | 45,53 % | 43,19 % | 1,91 % | 2,55 % | - | - | - | - | - | 1,65 % | 98,35 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | 0,01 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | - | 0,00 % | - | |
| 001-05 Wertheim-Bestenheid | 647 | 462 | - | 29 | 433 | 252 | 147 | 8 | 9 | - | - | - | 1 | - | 15 | 447 | 253 | 142 | 16 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 14 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| - | 71,41 % | - | 6,28 % | 93,72 % | 58,20 % | 33,95 % | 1,85 % | 2,08 % | - | - | - | 0,23 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 0,57 % | 0,32 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,00 % | - | - | - | - | - | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | - | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | |
| 001-06 Wertheim-Bestenheid | 679 | 513 | - | 15 | 498 | 232 | 223 | 7 | 11 | - | - | - | 1 | - | 11 | 502 | 227 | 206 | 14 | 16 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| - | 75,55 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 46,59 % | 44,78 % | 1,41 % | 2,21 % | - | - | - | 0,20 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 0,45 % | 0,41 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | 0,01 % | - | 0,04 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - | |
| 001-07 Wertheim-Bestenheid | 694 | 500 | - | 1 | 499 | 210 | 229 | 9 | 19 | - | - | - | 5 | - | 1 | 499 | 194 | 206 | 36 | 29 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 1 | 1 | - | 8 | - | - |
| - | 72,05 % | - | 0,20 % | 99,80 % | 42,08 % | 45,89 % | 1,80 % | 3,81 % | - | - | - | 1,00 % | - | 0,20 % | 99,80 % | 0,39 % | 0,41 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,00 % | - | - | 0,01 % | - | - | 0,00 % | - | 0,04 % | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,02 % | - | - | |
| 001-08 Wertheim-Bestenheid | 367 | 295 | - | 3 | 292 | 105 | 153 | 11 | 13 | - | - | - | 2 | - | 3 | 292 | 96 | 151 | 16 | 17 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
| - | 80,38 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 35,96 % | 52,40 % | 3,77 % | 4,45 % | - | - | - | 0,68 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 0,33 % | 0,52 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | - | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | - | - | - | 0,00 % | - | - | 0,01 % | - | - | |
| 001-09 Wertheim-Eichel/Hofgarten | 697 | 512 | - | 15 | 497 | 191 | 251 | 14 | 13 | - | - | - | 1 | - | 15 | 497 | 172 | 235 | 36 | 21 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 17 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| - | 73,46 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 38,43 % | 50,50 % | 2,82 % | 2,62 % | - | - | - | 0,20 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 0,35 % | 0,47 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | - | 0,03 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,00 % | - | |
| 001-10 Wertheim-Hofgarten | 617 | 347 | - | 6 | 341 | 153 | 128 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | 3 | 344 | 148 | 108 | 38 | 35 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
| - | 56,24 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 44,87 % | 37,54 % | 5,28 % | 7,33 % | - | - | - | - | - | 0,86 % | 99,14 % | 0,43 % | 0,31 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,00 % | - | - | - | - | - | 0,01 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | - | 0,02 % | - | - | |
| 001-11 Wertheim-Vockenrot | 349 | 294 | - | 4 | 290 | 104 | 168 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 291 | 98 | 156 | 7 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | 84,24 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 35,86 % | 57,93 % | 1,03 % | 2,07 % | - | - | - | - | - | 1,02 % | 98,98 % | 0,34 % | 0,54 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,01 % | - | - | - | - | - | 0,00 % | - | 0,03 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | 0,00 % | - | - | |
| 001-12 Wertheim-Wartberg | 569 | 439 | - | 12 | 427 | 316 | 86 | 9 | 4 | - | - | - | 2 | - | 8 | 431 | 314 | 71 | 14 | 12 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 10 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| - | 77,15 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 74,00 % | 20,14 % | 2,11 % | 0,94 % | - | - | - | 0,47 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 0,73 % | 0,16 % | 0,03 % | 0,03 % | - | - | - | 0,01 % | - | - | 0,00 % | - | 0,02 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | |
| 001-13 Wertheim-Wartberg | 678 | 460 | - | 23 | 437 | 328 | 90 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | 18 | 442 | 327 | 89 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 67,85 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 75,06 % | 20,60 % | 0,92 % | 1,14 % | - | - | - | 0,23 % | - | 3,91 % | 96,09 % | 0,74 % | 0,20 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| 001-14 Wertheim-Wartberg | 661 | 459 | - | 23 | 436 | 279 | 114 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | 14 | 445 | 278 | 108 | 17 | 11 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| - | 69,44 % | - | 5,01 % | 94,99 % | 63,99 % | 26,15 % | 1,38 % | 4,13 % | - | - | - | - | - | 3,05 % | 96,95 % | 0,62 % | 0,24 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - | 0,00 % | 0,01 % | - | 0,02 % | - | 0,01 % | - | - | - | - | 0,00 % | 0,01 % | - | |
| 001-15 Wertheim-Wartberg | 502 | 303 | - | 9 | 294 | 209 | 69 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 293 | 199 | 60 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| - | 60,36 % | - | 2,97 % | 97,03 % | 71,09 % | 23,47 % | 1,02 % | 2,04 % | - | - | - | - | - | 3,30 % | 96,70 % | 0,68 % | 0,20 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,01 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | - | |
| 001-16 Wertheim-Reinhardshof | 172 | 144 | - | 1 | 143 | 79 | 44 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 142 | 72 | 41 | 7 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| - | 83,72 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 55,24 % | 30,77 % | 1,40 % | 6,99 % | - | - | - | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 0,51 % | 0,29 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,01 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 % | - | - | - | - | - | - | 0,01 % | 0,01 % | - | |
| 001 Zwischensumme | 9521 | 6683 | 2 | 187 | 6496 | 3313 | 2533 | 153 | 224 | - | - | - | 16 | - | 135 | 6548 | 3180 | 2303 | 365 | 321 | 45 | 4 | 5 | 9 | - | 3 | 30 | 8 | 165 | 1 | 27 | 1 | 14 | 13 | 1 | 38 | 15 | - |
| Stadtteil | - | 70,19 % | 0,03 % | 2,80 % | 97,20 % | 51,00 % | 38,99 % | 2,36 % | 3,45 % | - | - | - | 0,25 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 48,56 % | 35,17 % | 5,57 % | 4,90 % | 0,69 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,14 % | - | 0,05 % | 0,46 % | 0,12 % | 2,52 % | 0,02 % | 0,41 % | 0,02 % | 0,21 % | 0,20 % | 0,02 % | 0,58 % | 0,23 % | - |
| 002-17 Wertheim-Bettingen | 536 | 421 | - | 5 | 416 | 127 | 233 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | 7 | 414 | 114 | 219 | 27 | 28 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
| - | 78,54 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 30,53 % | 56,01 % | 3,13 % | 4,09 % | - | - | - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 0,28 % | 0,53 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % | - | - | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | - | |
| 002-18 Wertheim-Dertingen | 681 | 541 | - | 5 | 536 | 272 | 194 | 12 | 18 | - | - | - | 3 | - | 3 | 538 | 237 | 206 | 17 | 16 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 39 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
| - | 79,44 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 50,75 % | 36,19 % | 2,24 % | 3,36 % | - | - | - | 0,56 % | - | 0,55 % | 99,45 % | 0,44 % | 0,38 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,01 % | - | - | 0,00 % | - | 0,07 % | 0,00 % | 0,01 % | - | - | 0,01 % | - | 0,01 % | - | - | |
| 002-19 Wertheim-Dietenhan | 191 | 157 | - | 6 | 151 | 77 | 56 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | 4 | 153 | 79 | 54 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| - | 82,20 % | - | 3,82 % | 96,18 % | 50,99 % | 37,09 % | 1,99 % | 3,97 % | - | - | - | 1,32 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 0,52 % | 0,35 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 % | - | 0,01 % | - | - | 0,01 % | - | 0,01 % | - | - | |
| 002-20 Wertheim-Dörlesberg | 583 | 477 | - | 10 | 467 | 293 | 105 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | 4 | 473 | 288 | 102 | 24 | 20 | 6 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 10 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | - |
| - | 81,82 % | - | 2,10 % | 97,90 % | 62,74 % | 22,48 % | 4,07 % | 4,50 % | - | - | - | - | - | 0,84 % | 99,16 % | 0,61 % | 0,22 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,01 % | - | - | 0,00 % | - | - | 0,01 % | - | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,01 % | - | |
| 002-21 Wertheim-Grünenwö | 503 | 391 | - | 5 | 386 | 138 | 198 | 13 | 19 | - | - | - | 1 | - | 5 | 386 | 115 | 185 | 25 | 36 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
| - | 77,73 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 35,75 % | 51,30 % | 3,37 % | 4,92 % | - | - | - | 0,26 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 0,30 % | 0,48 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | - | - | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | 0,01 % | - | - | |
| 002-22 Wertheim-Höhefeld | 374 | 312 | 1 | 6 | 306 | 144 | 126 | 7 | 13 | - | - | - | 2 | - | 5 | 307 | 144 | 118 | 13 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| - | 83,42 % | 0,32 % | 1,92 % | 98,08 % | 47,06 % | 41,18 % | 2,29 % | 4,25 % | - | - | - | 0,65 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 0,47 % | 0,38 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | - | 0,02 % | - | 0,01 % | - | - | - | - | - | 0,01 % | - | |
| 002-23 Wertheim-Kembach | 313 | 237 | 2 | 3 | 234 | 86 | 122 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | 235 | 78 | 119 | 10 | 10 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 75,72 % | 0,84 % | 1,27 % | 98,73 % | 36,75 % | 52,14 % | 2,56 % | 2,99 % | - | - | - | 0,43 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 0,33 % | 0,51 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,01 % | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - | 0,01 % | - | - | - | - | - | |
| 002-24 Wertheim-Lindelbach | 385 | 320 | - | 5 | 315 | 108 | 137 | 5 | 22 | - | - | - | 1 | - | 5 | 315 | 97 | 123 | 22 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 5 | 6 | - |
| - | 83,12 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 34,29 % | 43,49 % | 1,59 % | 6,98 % | - | - | - | 0,32 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 0,31 % | 0,39 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,01 % | - | - | - | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,08 % | - | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,01 % | - | 0,02 % | 0,02 % | - | |
| 002-25 Wertheim-Mondfeld | 692 | 486 | - | 21 | 465 | 230 | 186 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | 12 | 474 | 209 | 185 | 27 | 25 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| - | 70,23 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 49,46 % | 40,00 % | 2,80 % | 3,66 % | - | - | - | - | - | 2,47 % | 97,53 % | 0,44 % | 0,39 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - | 0,00 % | - | - | 0,03 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | - | 0,01 % | - | |
| 002-26 Wertheim-Nassig | 1038 | 838 | - | 10 | 828 | 296 | 427 | 31 | 26 | - | - | - | 2 | - | 10 | 828 | 272 | 399 | 67 | 31 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 24 | 1 | 12 | - | 2 | 3 | - | 5 | 6 | - |
| - | 80,73 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 35,75 % | 51,57 % | 3,74 % | 3,14 % | - | - | - | 0,24 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 0,33 % | 0,48 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | - | - | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,01 % | - | |
| 002-27 Wertheim-Reicholzheim | 1044 | 788 | - | 13 | 775 | 431 | 234 | 29 | 29 | - | - | - | 5 | - | 8 | 780 | 390 | 229 | 59 | 44 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 26 | - | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | - |
| - | 75,48 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 55,61 % | 30,19 % | 3,74 % | 3,74 % | - | - | - | 0,65 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 0,50 % | 0,29 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % | - | |
| 002-28 Wertheim-Sachsenhausen | 408 | 309 | - | 8 | 301 | 129 | 121 | 8 | 13 | - | - | - | 1 | - | 6 | 303 | 129 | 119 | 9 | 13 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 9 | - |
| - | 75,74 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 42,86 % | 40,20 % | 2,66 % | 4,32 % | - | - | - | 0,33 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 0,43 % | 0,39 % | 0,03 % | 0,04 % | - | - | 0,00 % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | - | - | - | - | 0,01 % | - | 0,01 % | 0,03 % | - | |
| 002-29 Wertheim-Sonderriet | 409 | 327 | 2 | 6 | 321 | 107 | 184 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 322 | 104 | 166 | 21 | 17 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | 79,95 % | 0,61 % | 1,83 % | 98,17 % | 33,33 % | 57,32 % | 2,49 % | 2,80 % | - | - | - | - | - | 1,53 % | 98,47 % | 0,32 % | 0,52 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,00 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | 0,02 % | - | 0,00 % | - | - | - | - | 0,00 % | - | - | |
| 002-30 Wertheim-Urphar | 542 | 411 | 1 | 5 | 406 | 151 | 193 | 12 | 15 | - | - | - | 3 | - | 2 | 409 | 139 | 177 | 24 | 25 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 18 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | - |
| - | 75,83 % | 0,24 % | 1,22 % | 98,78 % | 37,19 % | 47,54 % | 2,96 % | 3,69 % | - | - | - | 0,74 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 0,34 % | 0,43 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | 0,01 % | - | 0,04 % | - | 0,01 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,01 % | - | |
| 002-31 Wertheim-Waldenhausen | 364 | 284 | 1 | 2 | 282 | 104 | 142 | 11 | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | 281 | 99 | 129 | 19 | 11 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 9 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
| - | 78,02 % | 0,35 % | 0,70 % | 99,30 % | 36,88 % | 50,35 % | 3,90 % | 2,13 % | - | - | - | 1,06 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 0,35 % | 0,46 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,01 % | - | 0,00 % | - | - | - | 0,01 % | - | 0,03 % | - | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,00 % | - | 0,01 % | - | - | |
| 002 Zwischensumme | 8063 | 6299 | 7 | 110 | 6189 | 2693 | 2658 | 190 | 238 | - | - | - | 24 | - | 81 | 6218 | 2494 | 2530 | 369 | 322 | 38 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 21 | 7 | 222 | 6 | 52 | - | 16 | 20 | 2 | 49 | 43 | - |
| Stadtteil | - | 78,12 % | 0,11 % | 1,75 % | 98,25 % | 43,51 % | 42,95 % | 3,07 % | 3,85 % | - | - | - | 0,39 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 40,11 % | 40,69 % | 5,93 % | 5,18 % | 0,61 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,18 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,34 % | 0,11 % | 3,57 % | 0,10 % | 0,84 % | - | 0,26 % | 0,32 % | 0,03 % | 0,79 % | 0,69 % | - |
| 900-32 Briefwahl | - | 1630 | 1630 | 17 | 1613 | 733 | 659 | 59 | 68 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1624 | 692 | 577 | 142 | 111 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | 11 | 5 | 35 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | 11 | 6 | - |
| - | - | - | 1,04 % | 98,96 % | 45,44 % | 40,86 % | 3,66 % | 4,22 % | - | - | - | 0,37 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 0,43 % | 0,36 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,01 % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,01 % | 0,00 % | - | |
| 900 Zwischensumme | - | 1630 | 1630 | 17 | 1613 | 733 | 659 | 59 | 68 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1624 | 692 | 577 | 142 | 111 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | 11 | 5 | 35 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | 11 | 6 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 1,04 % | 98,96 % | 45,44 % | 40,86 % | 3,66 % | 4,22 % | - | - | - | 0,37 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 42,61 % | 35,53 % | 8,74 % | 6,84 % | 0,55 % | - | - | 0,12 % | 0,12 % | - | 0,68 % | 0,31 % | 2,16 % | 0,25 % | 0,37 % | - | 0,31 % | 0,37 % | - | 0,68 % | 0,37 % | - |
| Hornung, Siegfried | Fuhrmann, Raban | Brauch-Dylla, K. | Büchner, Bernd | Feyrer, Alexander | Spinner, Anita | Klüpfel, Udo | Brand, Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | BFB | REP | ÖDP | PBC | - | CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | PDS | APPD | BÜSO | BFB | CM | DPD | DVU | GRAUE | REP | DIE FRAUEN | PRO DM | MLPD | TIERSCHUTZ | NPD | NATURGESET | ÖDP | PBC | PSG | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 17584 | 12982 | 9 | 297 | 12685 | 6006 | 5191 | 343 | 462 | - | - | - | 40 | - | 216 | 12766 | 5674 | 4833 | 734 | 643 | 83 | 10 | 10 | 20 | 2 | 6 | 51 | 15 | 387 | 7 | 79 | 1 | 30 | 33 | 3 | 87 | 58 | - |
| - | 73,83 % | 0,07 % | 2,29 % | 97,71 % | 47,35 % | 40,92 % | 2,70 % | 3,64 % | - | - | - | 0,32 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 44,45 % | 37,86 % | 5,75 % | 5,04 % | 0,65 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,12 % | 3,03 % | 0,05 % | 0,62 % | 0,01 % | 0,24 % | 0,26 % | 0,02 % | 0,68 % | 0,45 % | - | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1630 | 1630 | 17 | 1613 | 733 | 659 | 59 | 68 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1624 | 692 | 577 | 142 | 111 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | 11 | 5 | 35 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | - | 11 | 6 | - |
| - | - | - | 1,04 % | 98,96 % | 45,44 % | 40,86 % | 3,66 % | 4,22 % | - | - | - | 0,37 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 42,61 % | 35,53 % | 8,74 % | 6,84 % | 0,55 % | - | - | 0,12 % | 0,12 % | - | 0,68 % | 0,31 % | 2,16 % | 0,25 % | 0,37 % | - | 0,31 % | 0,37 % | - | 0,68 % | 0,37 % | - | |
| Insgesamt | 17584 | 14612 | 1639 | 314 | 14298 | 6739 | 5850 | 402 | 530 | - | - | - | 46 | - | 222 | 14390 | 6366 | 5410 | 876 | 754 | 92 | 10 | 10 | 22 | 4 | 6 | 62 | 20 | 422 | 11 | 85 | 1 | 35 | 39 | 3 | 98 | 64 | - |
| - | 83,10 % | 11,22 % | 2,15 % | 97,85 % | 47,13 % | 40,91 % | 2,81 % | 3,71 % | - | - | - | 0,32 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 44,24 % | 37,60 % | 6,09 % | 5,24 % | 0,64 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,43 % | 0,14 % | 2,93 % | 0,08 % | 0,59 % | 0,01 % | 0,24 % | 0,27 % | 0,02 % | 0,68 % | 0,44 % | - |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS