|
Stadtverwaltung Wertheim Postanschrift:
|
Zahlen, Daten, Fakten
| Stadt Wertheim | |
| seit 1.1.1976 | Große Kreisstadt |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Stuttgart |
| Region | Heilbronn-Franken |
| Landkreis | Main-Tauber |
| Postleitzahl | 97877 |
| Lage | |
| Längengrad | 9 Grad 31'00" östlich Greenwich |
| Breitengrad | 49 Grad 45'30" nördlich Äquator |
| Höhenlage | 141 m über NN |
| Geografie | Nordöstlichste Stadt in Baden-Württemberg, an der Mündung der Tauber in den Main, zwischen Frankfurt und Würzburg |
| Einwohnerzahlen Stand: 30. Juni 2011 | |
| insgesamt | 23.561 |
| davon männlich | 11.551 |
| davon weiblich | 12.010 |
| ausländische Mitbürger | 1.630 |
| Einwohner im Nahbereich (bis 15 km) | 40.000 |
| Einwohner im Einzugsgebiet | 70.000 |
| Gemarkungsfläche | |
| Insgesamt | 13.863 ha |
| davon Stadtgebiet | 1.920 ha |
| davon Ortschaften | 11.943 ha |
| überbaute Fläche | 782 ha |
| Landschafts- und Naturschutzgebiete | 5.786 ha |
| Behörden und Dienststellen | |
| Amtsgericht | |
| Agentur für Arbeit | |
| Archivverbund Main-Tauber (Staats-, Kreis- und Stadtarchiv) | |
| Deutsche Bahn AG | |
| Eichamt für Glasinstrumententechnik (Außenstelle) | |
| Forstamt (Außenstelle) | |
| Grundbuchamt und Notariat | |
| IHK-Bescheinigungsstelle | |
| Kraftfahrzeugzulassungsstelle (Außenstelle) | |
| Akademie der Polizei Baden-Württemberg (Außenstelle) | |
| Polizeirevier | |
| Postamt | |